Dân số Việt Nam mới nhất năm 2024

Dân số Việt Nam hiện tại là : 98,313,180 người dự tính đến ngày 20/05/2024
Chiếm tỉ lệ 1,25 % dân số thế giới

Xếp hạng 15 dân số thế giới

Mật độ dân số: 317 người/km2

Diện tích đất : 310.060 km2 (Không tính diện tích mặt nước )

Tỉ lệ thành thị : 37,34 %
Việt Nam
Quốc kỳ của Việt Nam
Vị trí
Khu vực: Đông Nam Á
Châu lục : Châu Á

Độ tuổi trung bình : 41,2 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)

Thống kê dân số Việt Nam qua các năm 2024 trở về 1955

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 97.338.579 0,91% 876.473 -80.000 32,5 2,06 314 37.7 36.727.248 1,25 7.794.798.739 15
2019 96.462.106 0,96% 916.144 -80.000 30,9 1,98 311 37.0 35.686.730 1,25 7.713.468.100 15
2018 95.545.962 1,00% 945.314 -80.000 30,9 1,98 308 36.3 34.658.961 1,25 7.631.091.040 15
2017 94.600.648 1,03% 960.226 -80.000 30,9 1,98 305 35.6 33.642.498 1,25 7.547.858.925 15
2016 93.640.422 1,04% 963.346 -80.000 30,9 1,98 302 34.9 32.635.787 1,25 7.464.022.049 15
2015 92.677.076 1,05% 941.885 -80.000 30,5 1,96 299 34.1 31.635.369 1,26 7.379.797.139 14
2010 87.967.651 0,97% 826.998 -159.994 28,5 1,93 284 30.6 26.910.696 1,26 6.956.823.603 13
2005 83.832.661 0,96% 784.450 -130.200 26,4 1,92 270 27.4 23.000.555 1,28 6.541.907.027 13
2000 79.910.412 1,30% 999.990 -43.200 24,2 2,25 258 24.5 19.568.590 1,30 6.143.493.823 13
1995 74.910.461 1,96% 1.384.320 -78.847 22,3 3,23 242 22.3 16.668.571 1,30 5.744.212.979 13
1990 67.988.862 2,23% 1.418.428 -66.465 21,1 3,85 219 20.3 13.817.423 1,28 5.327.231.061 13
1985 60.896.721 2,33% 1.322.975 -65.513 20,0 4,60 196 19.6 11.942.117 1,25 4.870.921.740 13
1980 54.281.846 2,19% 1.112.731 -171.779 19,1 5,50 175 19.3 10.464.982 1,22 4.458.003.514 15
1975 48.718.189 2,34% 1.062.679 0 18,3 6,33 157 18.8 9.152.476 1,19 4.079.480.606 17
1970 43.404.793 2,77% 1.109.168 0 18,2 6,46 140 18.3 7.943.534 1,17 3.700.437.046 17
1965 37.858.951 2,99% 1.037.782 0 19,2 6,42 122 16.4 6.216.854 1,13 3.339.583.597 18
1960 32.670.039 3,02% 904.519 0 21,9 6,16 105 14.7 4.802.582 1,08 3.034.949.748 17
1955 28.147.443 2,56% 667.508 0 23,6 5,40 91 13.1 3.685.807 1,02 2.773.019.936 18


Dự báo dân số Việt Nam đến 2050

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 97.338.579 0,99% 932.301 -80.000 32,5 2,06 314 37.7 36.727.248 1,25 7.794.798.739 15
2025 101.106.835 0,76% 753.651 -92.816 34,6 2,06 326 41.6 42.039.428 1,24 8.184.437.460 16
2030 104.163.519 0,60% 611.337 -88.025 36,7 2,06 336 45.4 47.248.046 1,22 8.548.487.400 16
2035 106.296.108 0,41% 426.518 -83.146 38,5 2,06 343 49.1 52.215.812 1,20 8.887.524.213 16
2040 107.795.031 0,28% 299.785 -83.147 39,7 2,06 348 52.8 56.944.758 1,17 9.198.847.240 16
2045 108.901.037 0,20% 221.201 -82.955 40,4 2,06 351 56.4 61.416.054 1,15 9.481.803.274 17
2050 109.605.011 0,13% 140.795 41,2 2,06 353 60.0 65.711.413 1,13 9.735.033.990 16