Dân số Thái Lan mới nhất năm 2024

Dân số Thái Lan hiện tại là : 69,974,344 người dự tính đến ngày 05/07/2024
Chiếm tỉ lệ 0,89 % dân số thế giới

Xếp hạng 20 dân số thế giới

Mật độ dân số: 137 người/km2

Diện tích đất : 510.844 km2 (Không tính diện tích mặt nước )

Tỉ lệ thành thị : 51,43 %
Thái Lan
Quốc kỳ của Thái Lan
Vị trí
Khu vực: Đông Nam Á
Châu lục : Châu Á

Độ tuổi trung bình : 49,7 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)

Thống kê dân số Thái Lan qua các năm 2024 trở về 1955

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 69.799.978 0,25% 174.396 19.444 40,1 1,53 137 51.1 35.698.325 0,90 7.794.798.739 20
2019 69.625.582 0,28% 197.129 19.444 38,3 1,53 136 50.5 35.132.892 0,90 7.713.468.100 20
2018 69.428.453 0,32% 218.643 19.444 38,3 1,53 136 49.8 34.556.078 0,91 7.631.091.040 20
2017 69.209.810 0,35% 238.502 19.444 38,3 1,53 135 49.1 33.966.456 0,92 7.547.858.925 20
2016 68.971.308 0,37% 256.797 19.444 38,3 1,53 135 48.4 33.362.840 0,92 7.464.022.049 20
2015 68.714.511 0,45% 303.897 33.463 37,9 1,53 134 47.7 32.745.680 0,93 7.379.797.139 20
2010 67.195.028 0,54% 355.768 11.802 35,5 1,56 132 43.9 29.475.114 0,97 6.956.823.603 19
2005 65.416.189 0,77% 492.709 74.749 32,8 1,60 128 37.4 24.476.532 1,00 6.541.907.027 19
2000 62.952.642 1,15% 697.074 143.166 30,2 1,77 123 31.4 19.759.915 1,02 6.143.493.823 19
1995 59.467.274 1,01% 581.818 -121.508 26,6 1,99 116 30.3 18.012.031 1,04 5.744.212.979 17
1990 56.558.186 1,68% 906.257 100.881 24,3 2,30 111 29.4 16.648.721 1,06 5.327.231.061 18
1985 52.026.901 1,89% 930.486 67.985 21,8 2,95 102 28.1 14.621.264 1,07 4.870.921.740 18
1980 47.374.472 2,28% 1.009.632 57.445 19,7 3,92 93 26.8 12.695.065 1,06 4.458.003.514 18
1975 42.326.312 2,79% 1.088.355 79.114 18,5 5,05 83 23.8 10.058.137 1,04 4.079.480.606 18
1970 36.884.536 3,00% 1.012.375 0 18,0 5,99 72 20.9 7.704.931 1,00 3.700.437.046 18
1965 31.822.660 3,04% 885.091 0 18,3 6,13 62 20.2 6.434.876 0,95 3.339.583.597 21
1960 27.397.207 2,93% 737.215 0 18,8 6,14 54 19.7 5.389.651 0,90 3.034.949.748 21
1955 23.711.132 2,74% 600.154 0 18,9 6,14 46 18.0 4.277.639 0,86 2.773.019.936 21


Dự báo dân số Thái Lan đến 2050

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 69.799.978 0,31% 217.093 19.444 40,1 1,53 137 51.1 35.698.325 0,90 7.794.798.739 20
2025 70.328.940 0,15% 105.792 19.249 42,0 1,53 138 54.5 38.343.775 0,86 8.184.437.460 20
2030 70.345.536 0,00% 3.319 18.677 43,7 1,53 138 57.8 40.675.575 0,82 8.548.487.400 21
2035 69.899.112 -0,13% -89.285 18.677 45,2 1,53 137 61.0 42.609.309 0,79 8.887.524.213 23
2040 69.008.285 -0,26% -178.165 18.677 46,8 1,53 135 63.8 44.042.206 0,75 9.198.847.240 25
2045 67.672.074 -0,39% -267.242 18.677 48,3 1,53 132 66.4 44.932.566 0,71 9.481.803.274 26
2050 65.940.489 -0,52% -346.317 49,7 1,53 129 68.9 45.409.734 0,68 9.735.033.990 29